
Kjerneformen i ferrittpotten gir en praktisk måte å justere ferrittstrukturen for å møte de spesifikke kravene til induktoren. Både høy krets Q og god temperaturstabilitet av induktans kan oppnås med disse kjernene. Den selvskjermede kjernen isolerer viklingen fra magnetiske felt eller effekter fra andre omkringliggende kretselementer.

Den effektive permeabiliteten (µe) justeres ved å male en liten luftspalte i senterstolpen av kjelekjernen. For transformatorer og enkelte induktorer innføres ingen jordluftspalte, og den effektive permeabiliteten er maksimert. Den effektive permeabiliteten til ferrittkjernekjernen vil alltid være mindre enn materialets opprinnelige permeabilitet (µi) på grunn av det lille luftgapet ved de parrende overflatene til grytekjernehalvdelene. For andre induktorer hvor stabilitet av induktans, Q og temperaturkoeffisient må spesifiseres nøye, blir en kontrollert luftspalte forsiktig slipt inn i midtstolpen på en eller begge kjernehalvdelene. Når den er montert sammen, vil den totale luftspalten bestemme den effektive permeabiliteten og kontrollere de magnetiske egenskapene til ferrittbeholderkjernen. Finjustering av den effektive permeabiliteten (induktans med spaltet kjerne) kan oppnås ved å flytte en ferrittsylinder eller stang inn i luftgapet gjennom et hull i midtstolpen.


|
TYPE KJERNER
|
Dimensjoner (mm) | Effektiv parameter | ||||||||||||
| A | B | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | C1(mm-1) | Ae(mm2) | Le(mm) | Ve(mm3) | AL±25 %(nH/N2) | Vekt (g) | |
| P0704 | 5.5±0.2 | 1.6±0.3 | 7.4-0.4 | 5.8+0.25 | 3-0..2 | 1.4+0.1 | 4.2-0.2 | 2.8+0.2 | 1.43 | 7.0 | 10.0 | 70 | 460 min (HQ2K) | |
| P0905 | 6.5±0.25 | 2±0.2 | 9.3-0.3 | 7.5+0.25 | 3.9-0.2 | 2.1±0.1 | 5.4-0.3 | 3.6+0.3 | 1.25 | 10.1 | 12.5 | 126 | 820 min (HQ2K) | 1.0 |
| P1107 | 6.8±0.25 | 2.2±0.3 | 11.3-0.4 | 9+0.4 | 4.7-0.2 | 2.1±0.1 | 6.6-0.3 | 4.4+0.3 | 0.96 | 16.2 | 15.5 | 251 | 1070 min (HQ2K) | 1.7 |
| P1408 | 9.5±0.3 | 2.7±1.2 | 14.3-0.5 | 11.6+0.4 | 6.0-0.2 | 3.1±0.1 | 8.2+0.3 | 5.6+0.4 | 0.79 | 25.1 | 19.8 | 495 | 1390 min (HQ2K) | 3.5 |
| P1811 | 13.4±0.3 | 3.8±0.6 | 18.4-0.8 | 14.9+0.5 | 7.6-0.3 | 3.1±0.1 | 10.6±0.2 | 7.2+0.4 | 0.60 | 43.3 | 25.8 | 1120 | 1970 min (HQ2K) | 8.0 |
| ... | ... | |||||||||||||
Trekk:
- Lave tap
- Lavt tap over et bredt temperaturområde
- God stabilitet under belastningsforhold
- Selvskjermet geometri isolerer vikling fra magnetiske felt
Søknad:
- Omformer transformatorer
- Inverter transformatorer
- Differensialmodusinduktorer
- Strøminduktorer
- Krafttransformatorer
- Telekom induktorer
Populære tags: ferritt pot core, Kina ferrit pott core produsenter, leverandører, fabrikk














